Das Sera X-Change System ersetzt stromintensive Leuchstoffröhren in SĂŒĂ- oder Meerwasseraquarien.
Der Einbau erfolgt unkompliziert in nahezu jede bestehende Aquarienabdeckung (fĂŒr Aquarien ohne Rahmen oder Abdeckung ist das Sera LED fiXture System alternativ optimal geeigent).
Verschiedene Lichtfarben im Sera X-Change System ermöglichen eine individuell kombinierbare Lichtkomposition, wÀhlbar aus: cool daylight, daylight sunrise, neutral brilliant white, plantcolor sunrise sowie marine blue sunrise.
ZunÀchst wÀhlst du die Art der vorhandenen Fassung (T5 oder T8, im Shop erhÀltlich).
LED X-Change Tubes â T8 / T5
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | – |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | – |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | – |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | – | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Danach stellst du dir dein WĂŒnschlicht zusammen.
- daylight sunrise (“normales” Tageslicht): ca. 6.000-8.000 Kelvin, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
- plantcolor sunrise (“warmes” Licht): ca. 2.450 Kelvin, fördert die Photosynthese, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
- cool daylight (“kaltes” Tageslicht): ca. 10.000-12.000 Kelvin, verstĂ€rkt blĂ€uliche Farbtöne
neutal brilliant white (“klares” Licht): ca. 3.850 Kelvin, sehr hell, neutralweiĂ, verbessert Farbkontraste - marine blue sunrise (“extreme” FarbverstĂ€rkung): ca. 18.000-22.000 Kelvin, verstĂ€rkt Fluoreszenzeffekte im SĂŒĂ- und Meerwasseraquarium, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
Anhand der Leistungswerte der einzelnen gewĂ€hlten Röhren benötigst du noch das passende Netzteil (Sera driver 1A oder 3A) sowie evtl. Splitter- oder VerlĂ€ngerungskabel und, wenn gewĂŒnscht, noch den sera X-Change Dimmer! Diese sind ebenfalls im Shop erhĂ€ltlich.
Möchtest du die LED anstelle der T5 oder T8 Fassungsadapter anders besfestigen, bieten wir im Shop weitere Montagemöglichkeiten an.
Weitere Infos zu der hier angebotenen Lichtfarbe:
neutral brilliant white:
Das sehr helle, neutralweiĂe Licht liefert auch in tiefen Aquarien reichlich Lichtstrom, steigert den Kontrasteindruck und eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Vordergrundes.
Die LED X-Change Tube neutral brilliant white lÀsst sich mit allen anderen LED X-Change Tubes kombinieren.
Artikeldetails:
- Sehr helles, neutralweiĂes Licht
- ca. 3.850 Kelvin, abhÀngig vom Dimmzustand
- Farbtreues Licht
- Verbessert Farbkontraste
- Geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien
| Modell | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 |
| Ίuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT | 4.000 K | |||||
| CR | 71 | |||||
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | F | F | F | G | F |
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |
Artikelnummer
1000082043
| Modell | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 |
| Ίuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT | 4.000 K | |||||
| CR | 71 | |||||
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | F | F | F | G | F |
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |

Sera Produkt-Sortiment:
| Modell | LED neutral brilliant white 360 | LED neutral brilliant white 520 | LED neutral brilliant white 660 | LED neutral brilliant white 820 | LED neutral brilliant white 965 | LED neutral brilliant white 1120 |
| Ίuse | 605 lm | 765 lm | 1.053 lm | 1.197 lm | 1.358 lm | 1.725 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT | 4.000 K | |||||
| CR | 71 | |||||
| P(on) | 7,0 W | 8,2 W | 10,2 W | 12,3 W | 14,8 W | 17,8 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| EEK | G | F | F | F | G | F |
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.