Das Sera X-Change System ersetzt stromintensive Leuchstoffröhren in SĂŒĂ- oder Meerwasseraquarien.
Der Einbau erfolgt unkompliziert in nahezu jede bestehende Aquarienabdeckung (fĂŒr Aquarien ohne Rahmen oder Abdeckung ist das Sera LED fiXture System alternativ optimal geeigent).
Verschiedene Lichtfarben im Sera X-Change System ermöglichen eine individuell kombinierbare Lichtkomposition, wÀhlbar aus: cool daylight, daylight sunrise, neutral brilliant white, plantcolor sunrise sowie marine blue sunrise.
ZunÀchst wÀhlst du die Art der vorhandenen Fassung (T5 oder T8, im Shop erhÀltlich).
LED X-Change Tubes â T8 / T5
| LED X-Change Tube | T8 | T5 | T5 special |
|---|---|---|---|
| 360 | 15 W / 45 cm (18 in.) | 24 W / 43.8 cm (18 in.) | – |
| 520 | 18 W / 60 cm (24 in. | 28 W / 59 cm (24 in.) | 24 W / 54,9 cm (21.6 in.) |
| 660 | 25 W / 75 cm (30 in.) | 35 W / 74.2 cm (29.7 in.) | – |
| 820 | 30 W / 90 cm (36 in.) | 45 W / 89.5 cm (36 in.) | 39 W / 84,9 cm (33.4 in.) |
| 965 | 38 W / 105 cm (42 in.) | 54 W / 104.7 cm (42 in.) | – |
| 1120 | 36 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 120 cm (48 in.) | 54 W / 114,9 cm (45.2 in.) |
| 1420 | 58 W / 150 cm (59 in.) | – | 80 W / 144,9 cm (57 in.) |
Danach stellst du dir dein WĂŒnschlicht zusammen.
- daylight sunrise (“normales” Tageslicht): ca. 6.000-8.000 Kelvin, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
- plantcolor sunrise (“warmes” Licht): ca. 2.450 Kelvin, fördert die Photosynthese, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
- cool daylight (“kaltes” Tageslicht): ca. 10.000-12.000 Kelvin, verstĂ€rkt blĂ€uliche Farbtöne
neutal brilliant white (“klares” Licht): ca. 3.850 Kelvin, sehr hell, neutralweiĂ, verbessert Farbkontraste - marine blue sunrise (“extreme” FarbverstĂ€rkung): ca. 18.000-22.000 Kelvin, verstĂ€rkt Fluoreszenzeffekte im SĂŒĂ- und Meerwasseraquarium, ermöglicht Simulation von Sonnenauf- und untergĂ€ngen
Anhand der Leistungswerte der einzelnen gewĂ€hlten Röhren benötigst du noch das passende Netzteil (Sera driver 1A oder 3A) sowie evtl. Splitter- oder VerlĂ€ngerungskabel und, wenn gewĂŒnscht, noch den sera X-Change Dimmer! Diese sind ebenfalls im Shop erhĂ€ltlich.
Möchtest du die LED anstelle der T5 oder T8 Fassungsadapter anders besfestigen, bieten wir im Shop weitere Montagemöglichkeiten an.
Weitere Infos zu der hier angebotenen Lichtfarbe:
marin blue sunrise:
Das blaue, aktinische Licht ist ideal fĂŒr die Versorgung der endosymbiontischen Algen in Weich- und Steinkorallen und anderen Wirbellosen. Da das emittierte Blauspektrum der LEDs durch Verwendung von zwei unterschiedlichen blauen LEDs erweitert ist, werden die relevanten LichtwellenlĂ€ngen fĂŒr den Photosyntheseprozess bedient.
Ferner ist es zur FarbverstÀrkung und Steigerung der Tiefenwirkung als Zusatzbeleuchtung in Malawi Aquarien oder auch als Mondlicht einsetzbar. Bevorzugte Kombination mit der LED-X Change Tube neutral brilliant white oder der LED-X Change Tube daylight sunrise.
In Kombination mit dem sera LED Digital Dimmer kann die sera LED X-Change Tube marine blue sunrise in der Helligkeit bzw. LichtintensitÀt gesteuert werden. ZusÀtzlich lassen sich sogar zu individuell programmierbaren Zeiten SonnenaufgÀnge und SonnenuntergÀnge simulieren.
Artikeldetails:
- Blaues Rifflicht
- Ca. 18.000 – 22.000 Kelvin, abhĂ€ngig vom Dimmzustand
- VerstÀrkt Fluoreszenzeffekte in Meerwasseraquarien
- Geeignet als zusÀtzliche Beleuchtung in Malawiaquarien oder als Mondlicht
- Ermöglicht mit dem sera LED Digital Dimmer die Simulation von Sonnenauf- und -untergÀngen
- Geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien
| Modell | LED marine blue sunrise 360 | LED marine blue sunrise 520 | LED marine blue sunrise 660 | LED marine blue sunrise 820 | LED marine blue sunrise 965 | LED marine blue sunrise 1120 |
| Ίuse | 104 lm | 160 lm | 172 lm | 207 lm | 245 lm | 289 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 18.000 K | |||||
| CCT (max.) | 22.000 K | |||||
| P(on) | 8,6 W | 13,0 W | 14,0 W | 16,0 W | 20,0 W | 24,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |
Artikelnummer
1000082055
| Modell | LED marine blue sunrise 360 | LED marine blue sunrise 520 | LED marine blue sunrise 660 | LED marine blue sunrise 820 | LED marine blue sunrise 965 | LED marine blue sunrise 1120 |
| Ίuse | 104 lm | 160 lm | 172 lm | 207 lm | 245 lm | 289 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 18.000 K | |||||
| CCT (max.) | 22.000 K | |||||
| P(on) | 8,6 W | 13,0 W | 14,0 W | 16,0 W | 20,0 W | 24,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |

Sera Produkt-Sortiment:
| Modell | LED marine blue sunrise 360 | LED marine blue sunrise 520 | LED marine blue sunrise 660 | LED marine blue sunrise 820 | LED marine blue sunrise 965 | LED marine blue sunrise 1120 |
| Ίuse | 104 lm | 160 lm | 172 lm | 207 lm | 245 lm | 289 lm |
| RaumÂwinkel | 360° | |||||
| CCT (min.) | 18.000 K | |||||
| CCT (max.) | 22.000 K | |||||
| P(on) | 8,6 W | 13,0 W | 14,0 W | 16,0 W | 20,0 W | 24,0 W |
| Input | 20 V DC | |||||
| dimmbar | â | |||||
| LĂ€nge | 36,0 cm | 52,0 cm | 66,0 cm | 82,0 cm | 96,5 cm | 112,0 cm |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.