| Warm White 4000 K | weiĂes âwarmesâ Licht; betont rötliche Pflanzenfarben; geeignet fĂŒr SĂŒĂwasseraquarien; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,73 ”mol/s/Watt. |
| Neutral White 6000 K | neutrale und naturnahe Farbwiedergabe; geeignet fĂŒr SĂŒĂwasseraquarien; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,50 ”mol/s/Watt. |
| Ultra White 8000 K | kĂŒhles âTagesâ-Licht; geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,30 ”mol/s/Watt. |
| Ultra Blue White 1:1 440-455 nm + 8.000 K | LUMILEDS LUXEON Color Line SMD-LED 3535L; weiĂblaues, brillantes Licht; Erhöhung der Farbbrillanz im Aquarium; erzeugt gute Fluoreszenz-Effekte; geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien; ideal fĂŒr Afrikanische Buntbarsche aus dem Malawi- und Tanganjika-See; VerhĂ€ltnis Anzahl blaue zu weiĂe LEDs 1:1; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,06 ”mol/s/Watt. |
| Ultra Blue White 3:1 440-455 nm + 8.000 K | LUMILEDS LUXEON Color Line SMD-LED 3535L; blauweiĂes, brillantes Licht; Erhöhung der Farbbrillanz im Aquarium; erzeugt gesteigerte Fluoreszenz-Effekte; geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien; VerhĂ€ltnis Anzahl blaue zu weiĂe LEDs 3:1; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 3,94 ”mol/s/Watt. |
| Ultra Blue Red White 440-455 nm + 620-630 nm + 8.000 K | LUMILEDS LUXEON Color Line SMD-LED 3535L; weiĂblaues, brillantes Licht mit erhöhtem Rotanteil; Erhöhung der Farbbrillanz im Aquarium; erzeugt gute Fluoreszenz-Effekte; geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien; ideal fĂŒr Afrikanische Buntbarsche aus dem Malawi- und Tanganjika-See; VerhĂ€ltnis Anzahl blaue & rote zu weiĂe LEDs 1:1:2; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,26 ”mol/s/Watt. |
| Royal Blue 440-455 nm | LUMILEDS LUXEON Color Line SMD-LED 3535L; geeignet fĂŒr SĂŒĂ- und Meerwasseraquarien; ideal fĂŒr Korallen; erzeugt optimale Fluoreszenz-Effekte; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 3,81 ”mol/s/Watt. |
| SunLike-Marine 1:1 | Brillantes weiĂblaues Licht erzeugt sehr gute Fluoreszenz-Effekte; 4x Original âSunLikeâ-LED von Seoul Semiconductor; 12x Vollspektrum WeiĂlicht SMD-LED mit einer Chip-Effizienz von bis zu 230 Lumen/Watt gem. Datenblatt; 12x Royal Blue LED von Luxeon mit einer WellenlĂ€nge von 440 â 455 nm; 4x Blue LED von Luxeon mit einer WellenlĂ€nge von 470 â 480 nm; WeiĂ und Blau mit optional erhĂ€ltlicher Lichtsteuerung getrennt dimmbar; VerhĂ€ltnis Anzahl blaue zu weiĂe LED -> 1:1; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,12 ”mol/J (spec.); Abstrahlwinkel: 120°: Leistung: 10 Watt |
| SunLike-Fresh | Speziell fĂŒr SĂŒĂwasseraquarien konzipiert; Brillantes weiĂes Licht und erhöhtem Blau- und Rotanteil; WeiĂ, Blau und Rot mit optional erhĂ€ltlicher Lichtsteuerung getrennt dimmbar; Fördert optimales und gesundes Pflanzenwachstum; Original âSunLikeâ-LED von Seoul Semiconductor; Vollspektrum WeiĂlicht SMD-LED mit einer Chip-Effizienz von bis zu 230 Lumen/Watt gem. Datenblatt; 8x Royal Blue LED von Luxeon mit einer WellenlĂ€nge von 440 â 455 nm; 8x Pur Red LED von Luxeon mit einer WellenlĂ€nge von 620 â 630 nm; PAR (Photosynthetische aktive Strahlung): 4,45 ”mol/J (spec.); Abstrahlwinkel: 120°, Leistung: 10 Watt |
39,82 €
Artikelnummer: 1000061801 Kategorie: Wartung der AusrĂŒstung
- Ihre Fragen, unsere prompten Antworten.
- Kaufen Sie QualitÀt, kaufen Sie bei uns ein.
- Sichere Zahlungen, sichere persönliche Daten
- Kaufen Sie mit Vertrauen, erhalten Sie QualitÀt

| Size | Warm White |
|---|
Schreibe die erste Rezension fĂŒr âDaytime Matrix-LED-Modulâ Antwort abbrechen
Ăhnliche Produkte
Wartung der AusrĂŒstung
37,79 €
Wartung der AusrĂŒstung
75,80 €
Wartung der AusrĂŒstung
98,99 €
Wartung der AusrĂŒstung
96,99 €
Wartung der AusrĂŒstung
23,09 €
Wartung der AusrĂŒstung
16,09 €
Wartung der AusrĂŒstung
98,99 €
Wartung der AusrĂŒstung
98,99 €






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.